Făget Winter Race › Rezultate
Cros 15km — rezultate
149 la finish · trail · 15 km
| # | Nume | Cat. | Timp | Loc gen. | Loc sex | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ciubotaru | M 35-39 | 29:29 | 1 | 1 | |
| 2 | Dumitrel Safca | M 20-34 | 30:32 | 2 | 2 | |
| 3 | Andrei Dolghi | M 45-49 | 30:38 | 3 | 3 | |
| 4 | Adrian Sugo Deac | M 45-49 | 31:16 | 4 | 4 | |
| 5 | Traian Silviu Haran | M 55-59 | 31:35 | 5 | 5 | |
| 6 | Costel Clipa | M 20-34 | 31:48 | 6 | 6 | |
| 7 | Paul Cublesan | M 40-44 | 33:20 | 7 | 7 | |
| 8 | Adrian Ioani | M 35-39 | 33:37 | 8 | 8 | |
| 9 | Denis Vidrean | M 20-34 | 34:28 | 9 | 9 | |
| 10 | Dorel Birisan | M 45-49 | 34:38 | 10 | 10 | |
| 11 | Ellya Fota | F U20 | 35:23 | 11 | 1 | |
| 12 | Razvan Sabau | M 35-39 | 35:26 | 12 | 11 | |
| 13 | László Lukács | M 40-44 | 35:54 | 13 | 12 | |
| 14 | Andrei Gaz | M 40-44 | 35:58 | 14 | 13 | |
| 15 | Inigo Fota | M U20 | 36:19 | 15 | 14 | |
| 16 | Daniel Marinescu | M 45-49 | 36:23 | 16 | 15 | |
| 17 | Larisa Ardelean | F 20-34 | 36:29 | 17 | 2 | |
| 18 | Augustin Stoica | M 65-69 | 36:35 | 18 | 16 | |
| 19 | Fabian Mara | M U20 | 36:53 | 19 | 17 | |
| 20 | Diana Muresan | F U20 | 37:14 | 20 | 3 | |
| 21 | Daniel Rus | M 20-34 | 37:14 | 21 | 18 | |
| 22 | Lavinia Puiu | F 35-39 | 37:15 | 22 | 4 | |
| 23 | Cristian Lungu | M 20-34 | 37:24 | 23 | 19 | |
| 24 | Ovidiu Chiorean | M 60-64 | 37:25 | 24 | 20 | |
| 25 | Lucian Muresan | M 45-49 | 37:32 | 25 | 21 | |
| 26 | Sebastian Pirpidel | M 20-34 | 37:42 | 26 | 22 | |
| 27 | Dorin Dolghi | M U20 | 37:51 | 27 | 23 | |
| 28 | Gavril Kiss Kiss | M 35-39 | 38:13 | 28 | 24 | |
| 29 | Adrian Dorin Curta | M 40-44 | 38:15 | 29 | 25 | |
| 30 | Alexandru Nuta | M 20-34 | 38:32 | 30 | 26 | |
| 31 | Sebastian Pop | M U20 | 38:36 | 31 | 27 | |
| 32 | Florin Farcas | M 55-59 | 38:36 | 32 | 28 | |
| 33 | Cosmin Mihu | M 20-34 | 38:38 | 33 | 29 | |
| 34 | Catalin Pop | M 35-39 | 38:40 | 34 | 30 | |
| 35 | Viorel Mara | M 50-54 | 38:45 | 35 | 31 | |
| 36 | Laura Farcas | F 45-49 | 38:48 | 36 | 5 | |
| 37 | Dragos Casandrescu | M 35-39 | 39:15 | 37 | 32 | |
| 38 | Cristian Chiriac | M 35-39 | 39:23 | 38 | 33 | |
| 39 | Dănuț-Constantin Lacurezeanu | M 20-34 | 39:33 | 39 | 34 | |
| 40 | Iulia Ciornii | F 35-39 | 39:37 | 40 | 6 | |
| 41 | Radu Petras | M 50-54 | 39:45 | 41 | 35 | |
| 42 | Iulian Corunga | M 35-39 | 39:49 | 42 | 36 | |
| 43 | Aloy Clara D | F 20-34 | 39:51 | 43 | 7 | |
| 44 | Katalin Kovacs | F 45-49 | 39:58 | 44 | 8 | |
| 45 | Sebastian Corpadean | M 45-49 | 40:01 | 45 | 37 | |
| 46 | Luca Boeriu | M U20 | 40:06 | 46 | 38 | |
| 47 | Danut Pop | M 35-39 | 40:13 | 47 | 39 | |
| 48 | George Stanciu | M 45-49 | 40:38 | 48 | 40 | |
| 49 | Horațiu Giurca | M 40-44 | 41:00 | 49 | 41 | |
| 50 | Adina Ursu | F 55-59 | 41:11 | 50 | 9 | |
| 51 | Raul Pacurar | M 20-34 | 41:18 | 51 | 42 | |
| 52 | Gheorghe Sabău | M 65-69 | 41:47 | 52 | 43 | |
| 53 | Adriana Laura Rosean | F U20 | 41:49 | 53 | 10 | |
| 54 | Elena Avasilichioaiei | F 50-54 | 41:50 | 54 | 11 | |
| 55 | Catalin Crisan | M 20-34 | 41:53 | 55 | 44 | |
| 56 | Dan Crisan | M 55-59 | 41:56 | 56 | 45 | |
| 57 | Mihai Cristian Pîslaru | M 20-34 | 41:56 | 57 | 46 | |
| 58 | Ionut Soptirean | M 20-34 | 41:57 | 58 | 47 | |
| 59 | Florinel Pop | M 35-39 | 41:58 | 59 | 48 | |
| 60 | Ioan Ludosan | M 45-49 | 42:45 | 60 | 49 | |
| 61 | Elvira Szász-Jakab | F 50-54 | 42:46 | 61 | 12 | |
| 62 | George Rosescu | M 20-34 | 42:58 | 62 | 50 | |
| 63 | Ana Crișan | F 20-34 | 43:15 | 63 | 13 | |
| 64 | Razvan Popa | M 35-39 | 43:33 | 64 | 51 | |
| 65 | Razvan Dragomir | M 20-34 | 43:37 | 65 | 52 | |
| 66 | Nicolae Vasile Brandas | M 35-39 | 43:38 | 66 | 53 | |
| 67 | Silvia Ghita | F 55-59 | 43:43 | 67 | 14 | |
| 68 | Bogdan Hurtupan | M 20-34 | 43:52 | 68 | 54 | |
| 69 | Dorin Salajan | M 35-39 | 43:53 | 69 | 55 | |
| 70 | Gyöngyvér Görög | F U20 | 44:02 | 70 | 15 | |
| 71 | Stefan Drumea | M 20-34 | 44:30 | 71 | 56 | |
| 72 | Corina Marian | F 40-44 | 44:37 | 72 | 16 | |
| 73 | Zalan Bodo | M 40-44 | 44:44 | 73 | 57 | |
| 74 | Puskas Melinda | F 45-49 | 44:44 | 74 | 17 | |
| 75 | Robert Ranga | M 20-34 | 44:44 | 75 | 58 | |
| 76 | Corina Morar | F 20-34 | 44:51 | 76 | 18 | |
| 77 | Andrei Sas | M 20-34 | 45:16 | 77 | 59 | |
| 78 | Iosif Balint | M 50-54 | 45:19 | 78 | 60 | |
| 79 | Liliana Schubert | F 45-49 | 45:23 | 79 | 19 | |
| 80 | Mark Koruzsan | M U20 | 45:31 | 80 | 61 | |
| 81 | Alexandra Pintilie | F 20-34 | 45:32 | 81 | 20 | |
| 82 | Andrei Pop | M 20-34 | 45:53 | 82 | 62 | |
| 83 | Anastasia Chivulescu | F 20-34 | 45:58 | 83 | 21 | |
| 84 | Calin Rosescu | M 45-49 | 46:01 | 84 | 63 | |
| 85 | Ana Denisa Pop | F 20-34 | 46:08 | 85 | 22 | |
| 86 | Cristian Covaci | M 50-54 | 46:29 | 86 | 64 | |
| 87 | Daniel Sildan | M 35-39 | 46:30 | 87 | 65 | |
| 88 | Marta Andrioaie | F 20-34 | 46:34 | 88 | 23 | |
| 89 | Afroditi Gountara | F 20-34 | 47:04 | 89 | 24 | |
| 90 | Renata Bilibok | F 35-39 | 47:07 | 90 | 25 | |
| 91 | Sergiu Suciu | M 20-34 | 47:24 | 91 | 66 | |
| 92 | Gheorghe-Bogdan Lazar | M 40-44 | 47:40 | 92 | 67 | |
| 93 | Carina Camara | F 20-34 | 47:41 | 93 | 26 | |
| 94 | Bogdan Padurariu | M 20-34 | 47:43 | 94 | 68 | |
| 95 | Adi Dohotaru | M 40-44 | 48:03 | 95 | 69 | |
| 96 | Czentye Marcu | M 20-34 | 48:08 | 96 | 70 | |
| 97 | Annamaria Biro | F 45-49 | 48:22 | 97 | 27 | |
| 98 | Bianca Mihaela Vescan | F 45-49 | 48:24 | 98 | 28 | |
| 99 | Delia Reit | F 20-34 | 48:24 | 99 | 29 | |
| 100 | Dani Trifan | M 45-49 | 49:09 | 100 | 71 | |
| 101 | Marian Eduard | M U20 | 49:09 | 101 | 72 | |
| 102 | Andreea Sildan | F 20-34 | 49:18 | 102 | 30 | |
| 103 | Laura Golea | F 45-49 | 49:23 | 103 | 31 | |
| 104 | Mihai Daniel Georgiu | M 35-39 | 49:24 | 104 | 73 | |
| 105 | Marian Covalcic | M 20-34 | 49:26 | 105 | 74 | |
| 106 | Robert Trofin | M 20-34 | 49:30 | 106 | 75 | |
| 107 | Paul-Melinte Sava | M 20-34 | 49:34 | 107 | 76 | |
| 108 | Monica Ghiurco | F 55-59 | 49:39 | 108 | 32 | |
| 109 | Marian Ciupeiu | M 35-39 | 49:44 | 109 | 77 | |
| 110 | Maria Leu | F 20-34 | 49:44 | 110 | 33 | |
| 111 | Aura Cercel | F 20-34 | 49:46 | 111 | 34 | |
| 112 | Alexandra Moldovan | F 20-34 | 49:51 | 112 | 35 | |
| 113 | Matyas Bodo | M 20-34 | 50:08 | 113 | 78 | |
| 114 | Raluca Popa | F 20-34 | 50:22 | 114 | 36 | |
| 115 | Vlad Petric | M 20-34 | 50:29 | 115 | 79 | |
| 116 | Alina Cosma | F 45-49 | 50:31 | 116 | 37 | |
| 117 | Victor Zai | M 20-34 | 50:43 | 117 | 80 | |
| 118 | Ioana Abrudan | F 35-39 | 50:45 | 118 | 38 | |
| 119 | Andrei Prodan | M 35-39 | 51:42 | 119 | 81 | |
| 120 | Andra Cernat | F 20-34 | 51:54 | 120 | 39 | |
| 121 | Sorin Bodea | M 45-49 | 52:13 | 121 | 82 | |
| 122 | George Feurdean | M 20-34 | 52:22 | 122 | 83 | |
| 123 | Petre Corneliu Iovanescu | M 40-44 | 52:33 | 123 | 84 | |
| 124 | Dana Rus | F 55-59 | 53:36 | 124 | 40 | |
| 125 | Ovidiu Marius Rus | M 55-59 | 53:36 | 125 | 85 | |
| 126 | Szidónia-Mária János | F 20-34 | 53:42 | 126 | 41 | |
| 127 | Zaher Alajlani | M 40-44 | 54:06 | 127 | 86 | |
| 128 | Bianca Mocan | F 20-34 | 54:35 | 128 | 42 | |
| 129 | Cristina Zajzon | F 20-34 | 55:07 | 129 | 43 | |
| 130 | Aura-Alexandra Durac | F 20-34 | 55:07 | 130 | 44 | |
| 131 | Vlad Salagean | M 45-49 | 55:29 | 131 | 87 | |
| 132 | Liviu Rosca | M 60-64 | 55:30 | 132 | 88 | |
| 133 | Nelda Schwartzkopf | F 20-34 | 56:04 | 133 | 45 | |
| 134 | Ileana Motoc | F 45-49 | 56:45 | 134 | 46 | |
| 135 | Diana Hojbota | F 35-39 | 57:06 | 135 | 47 | |
| 136 | Laszlo Renata | F 20-34 | 57:06 | 136 | 48 | |
| 137 | Valentin Vasile Arsu | M 45-49 | 58:06 | 137 | 89 | |
| 138 | Tamas Nicoleta | F 40-44 | 58:13 | 138 | 49 | |
| 139 | Andreea Rus | F 40-44 | 58:13 | 139 | 50 | |
| 140 | Gabriela Plesa | F 55-59 | 59:13 | 140 | 51 | |
| 141 | Eniko-Beatrice Kovacs | F 20-34 | 59:15 | 141 | 52 | |
| 142 | Camille Megret | F 20-34 | 59:31 | 142 | 53 | |
| 143 | Claudia Horvath | F 40-44 | 1:02:51 | 143 | 54 | |
| 144 | Noemi Nagy | F 40-44 | 1:04:15 | 144 | 55 | |
| 145 | Aida Camara | F 20-34 | 1:05:31 | 145 | 56 | |
| 146 | Dora Koch | F 20-34 | 1:06:03 | 146 | 57 | |
| 147 | Eniko Erdelyi | F 20-34 | 1:13:25 | 147 | 58 | |
| 148 | Gergely Melinda | F 50-54 | 1:13:26 | 148 | 59 | |
| 149 | Pop Alexandra Țârțan | F 45-49 | 1:21:24 | 149 | 60 | |
| Oana Tarau | F 45-49 | DNF | – | – | ||
| Serban Ursu | M 20-34 | DNF | – | – | ||
| Eliana Sevianu | F 50-54 | DNF | – | – | ||
| Paul Saracut | M 20-34 | DNF | – | – | ||
| Petronela Țaica | F 20-34 | DNF | – | – | ||
| Alin Miclaus | M 40-44 | DNF | – | – | ||
| Igor Timbalari | M 50-54 | DNS | – | – | ||
| Robert Costin | M 55-59 | DNS | – | – | ||
| Marius Serbanescu | M 45-49 | DNS | – | – | ||
| Mihai Bogdan Fanatan | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Cristian Nicolae Nicoara | M 45-49 | DNS | – | – | ||
| Andrei Chifor | M 35-39 | DNS | – | – | ||
| David Grecu | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Peter Aniko | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| David Grecu | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Laura Costea | F 35-39 | DNS | – | – | ||
| Zsuzsa Kutron | F 35-39 | DNS | – | – | ||
| Diana-Andreea Boga | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Onisim Rosu | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Emma Kerekes | F U20 | DNS | – | – | ||
| Oana Topan | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Agnes Lukacs-Szallo | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Maria Pop | F 40-44 | DNS | – | – | ||
| Robi Blaga | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Bianca Pavel | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Gabriel Cosma | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Gabriel Bojan | M 55-59 | DNS | – | – | ||
| Emil Vele | M 50-54 | DNS | – | – | ||
| Erika Renyi | F 45-49 | DNS | – | – | ||
| Karoly Nagy | M 50-54 | DNS | – | – | ||
| Raluca Muste | F 35-39 | DNS | – | – | ||
| Danie Cosma | M 35-39 | DNS | – | – | ||
| Paula Vlaicu | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Bogdan Taran | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Ovidiu -Cristian Țucmeanu | M U20 | DNS | – | – | ||
| Sanda Halmaciu | F 45-49 | DNS | – | – |
Categoria de vârstă e recalculată de noi, uniform pentru toate cursele; poate diferi de categoriile organizatorului. Cere anonimizarea numelui tău.