Sari la conținut
Alergam.ro
Făget Winter Race › Rezultate

Cros 7km — rezultate

100 la finish · trail · 7 km

#NumeCat.TimpLoc gen.Loc sexClub
1 Fabien Hedan M 20-34 1:12:48 11
2 Stefan Delibas M 20-34 1:17:19 22
3 Adrian Potarniche M 20-34 1:18:45 33
4 Mihaita Lupan M 35-39 1:19:08 44
5 Lică Sinc M 35-39 1:19:41 55
6 Balazs Peter Peter M 40-44 1:19:44 66
7 Luca Marius M 40-44 1:20:46 77
8 Ilie Cretiu M 45-49 1:21:28 88
9 Alexandru Ivanov M 40-44 1:26:57 99
10 Emil Dănilă M 45-49 1:27:00 1010
11 Horia Balc M 20-34 1:27:01 1111
12 Morska Ganna F 40-44 1:27:04 121
13 Tiberius-Paul Savu M 35-39 1:27:19 1312
14 Ciprian Robert Craciunesc M 40-44 1:27:57 1413
15 Lucian Tala M 35-39 1:29:32 1514
16 Krisztina Szabó F 20-34 1:29:41 162
17 Florin Cozma M 35-39 1:30:46 1715
18 Cristian Claudiu Manea M 50-54 1:31:39 1816
19 Andrei Ivan M 35-39 1:31:46 1917
20 Lenart Gyongyi F 50-54 1:31:58 203
21 Zoltan Matyas M 55-59 1:32:29 2118
22 George Lucian Teodor M 20-34 1:33:18 2219
23 Andrei Ghita M 20-34 1:34:17 2320
24 Florin-Emanuel Murariu M 20-34 1:35:12 2421
25 Lenart Denes M 55-59 1:35:52 2522
26 Ștefan Huber M 45-49 1:36:07 2623
27 Orsolya Barabasi F 35-39 1:36:58 274
28 Antoniu Ghemes M U20 1:37:15 2824
29 Ioan Dragos Ursu M 35-39 1:37:43 2925
30 Viorel Balaj M 40-44 1:37:55 3026
31 Csaba Sasvari M 40-44 1:39:11 3127
32 Gergo Balogh M 40-44 1:39:56 3228
33 George Gavrilovici M 20-34 1:39:59 3329
34 Vadim Caitaz M 40-44 1:40:06 3430
35 Bogdan Cupcea M 35-39 1:40:20 3531
36 Maria Nazarie F 20-34 1:41:21 365
37 Gheorghe Vladut M 20-34 1:41:42 3732
38 Dragos Wachsmann M 20-34 1:42:39 3833
39 Raluca Mocean F 20-34 1:42:41 396
40 Péter Virág M 60-64 1:42:59 4034
41 Ovidiu Târb M 40-44 1:44:51 4135
42 Horatiu Suciu M 20-34 1:46:55 4236
43 Nicoleta Cretu F 35-39 1:47:49 437
44 Zoltan Jakab M 45-49 1:48:07 4437
45 Beniamin Bun M 35-39 1:48:50 4538
46 Romeo Szedlacsek M 45-49 1:51:19 4639
47 Alin-Cristian Miclaus M 45-49 1:52:52 4740
48 Leontin Rogojan M 35-39 1:52:58 4841
49 Florin Panainte M 20-34 1:53:24 4942
50 Manuela Lupu F 40-44 1:53:30 508
51 Erik Pongrac M 55-59 1:54:22 5143
52 Adrian Ioan Calamar M 40-44 1:55:52 5244
53 Tudor Lutescu M 35-39 1:56:31 5345
54 Lorand Czibere M 20-34 1:56:34 5446
55 Cristian Birta M 45-49 1:56:44 5547
56 Mihail Popa F 20-34 1:57:05 569
57 Elena Maria Popa M 20-34 1:57:05 5748
58 Andrea Kósa F 45-49 1:57:18 5810
59 Diana-Elena Andreies F 20-34 1:57:46 5911
60 Lucian Potor M 35-39 1:58:37 6049
61 Larisa Muresan F 35-39 1:58:38 6112
62 Calin Timicer M 40-44 1:58:46 6250
63 Alexandru Radu M 50-54 1:59:14 6351
64 Botond László Bánházi M 20-34 1:59:21 6452
65 Beatrice Dumitrachi F 20-34 2:01:00 6513
66 Grigore Eulolia F 60-64 2:01:05 6614
67 Andrea Manea F 45-49 2:02:08 6715
68 Judit Mathe F 40-44 2:03:28 6816
69 Vlad Opris M 20-34 2:03:31 6953
70 Gabriela Suciu F 45-49 2:04:05 7017
71 Samuel Zaharia M 20-34 2:04:19 7154
72 Rares Pavel Iordache M 40-44 2:04:33 7255
73 Monica Groza F 45-49 2:06:15 7318
74 Diana Cordea F 20-34 2:06:45 7419
75 Alexandra Acaru F 40-44 2:06:46 7520
76 Kajántó Attila M 20-34 2:08:39 7656
77 Darius Demian M 20-34 2:08:46 7757
78 Adina Adina Boeriu F 55-59 2:09:08 7821
79 Andrei Szabo M 65-69 2:09:22 7958
80 Madalina Boian F 20-34 2:10:52 8022
81 Szidi Huber F 45-49 2:11:08 8123
82 Igor Jordanovski M 40-44 2:11:52 8259
83 Cristian Matei M 45-49 2:12:44 8360
84 Cami Ciurusniuc F 50-54 2:12:45 8424
85 Dorina Elena Nechita F 45-49 2:12:45 8525
86 Adrian Bumb M 40-44 2:13:46 8661
87 Miruna Fanea F 40-44 2:14:10 8726
88 Emil Dorin Pop M 70+ 2:15:34 8862
89 Eugenia Pop F 60-64 2:15:35 8927
90 Elena Catalina Deca F 20-34 2:19:01 9028
91 Razvan Samoila M 55-59 2:20:25 9163
92 Cosmin Lazãr M 40-44 2:22:09 9264
93 Christine Widsgowski F 35-39 2:22:40 9329
94 Silvia Pop F 40-44 2:24:27 9430
95 Vlad Filip M 20-34 2:25:38 9565
96 Oana Faur F 20-34 2:37:46 9631
97 Cristina Blaga F 40-44 2:37:56 9732
98 Andrei Sorin Toader M 20-34 2:40:52 9866
99 Claudia Papp F 20-34 2:40:52 9933
100 Robert-Mihai Nemes M 40-44 2:40:53 10067
Sarolta Keresztes F 40-44 DNF ––
Cristian Pop M 35-39 DNS ––
Teodor Ibanescu M 35-39 DNS ––
Gheorghe Petrovay M 45-49 DNS ––
Mihaita Nagy M 35-39 DNS ––
Radu Conea M 35-39 DNS ––
János Katona M 35-39 DNS ––
Camelia Loredana Vlaicu F 50-54 DNS ––
Claudiu Aga M 40-44 DNS ––
Vlad Sabau M 35-39 DNS ––
Ferdinand Hami M 35-39 DNS ––
Cosmin Biro M 50-54 DNS ––
Andi Rusu F 35-39 DNS ––
Faur Erwin M 50-54 DNS ––
Ciprian Alin Borgovan M 20-34 DNS ––
Alina Culia F 45-49 DNS ––
Sinziana Suba F 20-34 DNS ––

Categoria de vârstă e recalculată de noi, uniform pentru toate cursele; poate diferi de categoriile organizatorului. Cere anonimizarea numelui tău.