Sari la conținut
Alergam.ro
Urme pe Play › Rezultate

Ultramaraton — rezultate

67 la finish · trail · 55 km

#NumeCat.TimpLoc gen.Loc sexClub
1 Bogdan Ibanescu M 20-34 5:44:22 11 TrailRunning Academy
2 Ioan Contiu M 20-34 5:53:04 22 -
3 Corneliu Buliga M 35-39 5:56:32 33
4 Mihai Husleag M 40-44 6:32:39 44
5 Magyari Tihamer M 40-44 6:35:05 55 EASK Gheorgheni
6 Biborka Krisztina Fazakas F 40-44 6:36:12 61 Hoka Romania/ CSM Odorheiu Secuiesc
7 Mihai Crisan M 50-54 6:54:59 76 .
8 Alexandru-Cristian Lepadatescu M 20-34 6:55:01 87 321sport
9 Ioan Aluas M 35-39 6:55:47 98 adidas Runners Munich
10 Florin Adrian Ionce M 20-34 7:02:12 109 Trailrunning Academy
11 Istvan Szokolszky M 50-54 7:12:59 1110 Ultrafitness
12 Ioan Viorel Cretu M 45-49 7:19:40 1211 GTT
13 Nicolae Claudiu Constantin M 45-49 7:24:16 1312 Trail Running Academy
14 Eduard Nistru M 20-34 7:24:32 1413 Alerg pentru Nima & TRA
15 Cosmin Marian Becheriu M 35-39 7:27:42 1514
16 Dumitru Dobos M 40-44 7:28:07 1615
17 Andrei Diaconeasa M 40-44 7:28:07 1716 HARTING RO AUTOMOTVE SRL
18 Bogdan Tala M 40-44 7:28:49 1817 CugiRace
19 Marius Plevan M 55-59 7:29:35 1918 Circuitul Carpatilor
20 Simona Drugu F 20-34 7:32:12 202
21 Cristian Mitu M 40-44 7:37:07 2119 Adidas Runners Munich
22 Cristian Tudor M 35-39 7:38:41 2220
23 Glemot Guillaume M 20-34 7:50:39 2321
24 Andrei Dragomir M 35-39 7:51:18 2422 Team Run
25 Ramona Crisan F 40-44 7:51:41 253
26 Sebastian Butcovan M 50-54 7:51:41 2623
27 Adrian Cozma M 35-39 7:57:07 2724
28 Cristian Lăpăduș M 20-34 7:57:37 2825
29 Stelian Vezentan M 40-44 8:06:45 2926
30 Dan Cordos M 20-34 8:10:46 3027
31 Radu Maftei M 20-34 8:11:04 3128 Trail Running Academy
32 Oana-Maria Constantin F 20-34 8:11:28 324 TrailRunningAcademy
33 Iulian Voloșincu M 45-49 8:15:10 3329 -
34 Remus Mihail Prunescu M 40-44 8:17:39 3430
35 Bogdan Hodina M 35-39 8:19:06 3531 Insane Squad
36 Marius Claudiu Oltean M 45-49 8:24:02 3632 Electric Running
37 Valentina Cruciat F 40-44 8:25:10 375
38 Robert Herman M 40-44 8:29:06 3833 Share Your Run
39 Emil Pașcan M 40-44 8:32:55 3934
40 Iosif Viorel Doarvos M 55-59 8:38:27 4035 acs sportul feroviar
41 Bogdan Brumbea M 40-44 8:39:55 4136 Mures runners
42 Tudor Dominiq M 40-44 8:42:23 4237 Trail Run Academy
43 Stefan Chirila M 35-39 8:47:33 4338
44 Petru Cotorobai M 45-49 8:47:33 4439
45 Mihai Lungu M 35-39 8:53:54 4540 Libra Energize
46 Raluca Alexandra Chiran F 40-44 8:57:31 466 Fuga pe Munti
47 Tibor Molnár M 50-54 9:00:10 4741 Sitline
48 Ciprian-Adrian Stoleru M 40-44 9:03:35 4842
49 Alexandru Beke M 35-39 9:07:18 4943 Alergăm pentru viață
50 Alina Mitrascu F 35-39 9:07:57 507 321Sport
51 Andrei Bogdan Iovescu M 40-44 9:12:57 5144 Gears and Beers
52 Anca Vlad F 35-39 9:14:32 528
53 Angela Eugenia Ilie F 55-59 9:24:19 539 Rapid
54 Mihaita Mitroi M 45-49 9:24:22 5445
55 Stefan Pantazi M 50-54 9:28:01 5546 Fara
56 Ramona Ianas F 40-44 9:29:50 5610 ACS Super Sports Club Timisoara
57 Sorin Lapadatu M 35-39 9:30:35 5747 NEXO Group
58 Adrian Ionica Mitican M 45-49 9:31:09 5848 AlerT in Deva
59 Gabor Lengyel M 40-44 9:31:49 5949 Zoygli Free
60 Raluca Craciun F 35-39 9:35:10 6011 UTT
61 Stefan Vieru M 35-39 9:44:09 6150 Corssgym bacau
62 Senin Negovan M 55-59 9:49:43 6251 Mures Runners
63 Alin-Cezar Pietrareanu M 45-49 9:52:23 6352
64 Larisa Pasniciuc F 20-34 9:58:14 6412
65 Teofil-Ștefan Șorban M 20-34 9:58:15 6553 Betfair Romania Development
66 Adrian Craciunescu M 50-54 10:06:11 6654 No
67 Vlad Mihai Mîrzea M 20-34 10:10:21 6755
Vlad Moldovan M 35-39 DNF ––
Ramona Marinescu F 35-39 DNF –– Academia de Alergare
Tudor Dobra M U20 DNF ––
David Toader M 20-34 DNF ––
Mircea Anton Corban M 55-59 DNF –– -
Horia Balc M 20-34 DNS ––
Sorin Laurentiu Dragomir M 45-49 DNS ––
Miechel De Paep M 35-39 DNS ––

Categoria de vârstă e recalculată de noi, uniform pentru toate cursele; poate diferi de categoriile organizatorului. Cere anonimizarea numelui tău.