Făget Winter Race › Rezultate
Cros 7km — rezultate
141 la finish · trail · 7 km
| # | Nume | Cat. | Timp | Loc gen. | Loc sex | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viorel Timis | M 40-44 | 28:51 | 1 | 1 | CSM Cluj Napoca |
| 2 | Vlad Marina | M 20-34 | 28:53 | 2 | 2 | Individual |
| 3 | Ovidiu -Cristian Țucmeanu | M U20 | 30:17 | 3 | 3 | CSM Cluj |
| 4 | Dan Ciubotaru | M 40-44 | 31:04 | 4 | 4 | Endava |
| 5 | Andrei Derevlean | M 20-34 | 31:22 | 5 | 5 | - |
| 6 | Kerekes Emma | F U20 | 32:29 | 6 | 1 | Datacor Running Team |
| 7 | Raymond-Levente Frunza Frunza | M U20 | 32:49 | 7 | 6 | ACS Miercurea Niraj/LPS Tg. Mures |
| 8 | Cristian Todea | M 50-54 | 32:53 | 8 | 7 | |
| 9 | Adi Deac | M 45-49 | 32:54 | 9 | 8 | Mică romă Blaj |
| 10 | Adrian Ioani | M 35-39 | 33:34 | 10 | 9 | Sebeșul Aleargă |
| 11 | Tudor Balica | M 40-44 | 33:48 | 11 | 10 | Promelek xxl |
| 12 | Marius Serbanescu | M 45-49 | 34:15 | 12 | 11 | |
| 13 | Paul Cublesan | M 40-44 | 34:28 | 13 | 12 | RunningAddict |
| 14 | Mihai Bolboaca | M 20-34 | 34:30 | 14 | 13 | Matteo |
| 15 | Laszlo Nagy | M 40-44 | 34:41 | 15 | 14 | xRunners |
| 16 | Inigo Fota | M U20 | 35:01 | 16 | 15 | CSM Cluj |
| 17 | Ellya Fota | F U20 | 35:20 | 17 | 2 | CSM Cluj |
| 18 | Zoltán Kelemen | M 40-44 | 35:44 | 18 | 16 | |
| 19 | Claudiu Corpade | M 40-44 | 35:45 | 19 | 17 | AB Runners |
| 20 | Mugur Viorel Radu | M 50-54 | 36:45 | 20 | 18 | Sebeșul Aleargă |
| 21 | Maria Zdrob | F U20 | 36:45 | 21 | 3 | Suceava |
| 22 | Marin Avram | M 60-64 | 37:05 | 22 | 19 | Școala Alergări |
| 23 | Augustin Stoica | M 65-69 | 37:15 | 23 | 20 | -- |
| 24 | Dumitru-Liviu Muresan | M 40-44 | 37:43 | 24 | 21 | |
| 25 | Vasile Rusu | M 35-39 | 38:08 | 25 | 22 | |
| 26 | Ovidiu Chiorean | M 60-64 | 38:15 | 26 | 23 | |
| 27 | Carolina Gajim | F 20-34 | 38:22 | 27 | 4 | - |
| 28 | Viorel Mara | M 50-54 | 39:37 | 28 | 24 | Club Running Mara |
| 29 | Andrei Gaz | M 40-44 | 39:57 | 29 | 25 | |
| 30 | Emanuel Pop | M 35-39 | 40:05 | 30 | 26 | ❤️ |
| 31 | Andrei Giurgiu | M 20-34 | 40:16 | 31 | 27 | - |
| 32 | Alexander Khost | M 50-54 | 40:19 | 32 | 28 | |
| 33 | Elvira Szász-Jakab | F 50-54 | 40:20 | 33 | 5 | |
| 34 | Katalin Kovacs | F 45-49 | 40:23 | 34 | 6 | - |
| 35 | Malnasi Jozsef Attila | M 20-34 | 40:26 | 35 | 29 | CSM Unirea Alba Iulia&Biciclim |
| 36 | George Stanciu | M 45-49 | 40:29 | 36 | 30 | - |
| 37 | Fabian Mara | M 20-34 | 40:48 | 37 | 31 | Club Running Mara |
| 38 | Gabriela Nechita | F 40-44 | 40:49 | 38 | 7 | Kaikki |
| 39 | Gheorghe Sabău | M 65-69 | 41:06 | 39 | 32 | Singletrack Racing |
| 40 | Agnes Anca | F 20-34 | 41:15 | 40 | 8 | |
| 41 | Paul Dan | M 40-44 | 41:29 | 41 | 33 | HMS |
| 42 | Sergiu Maier | M 40-44 | 41:30 | 42 | 34 | PROMELEK |
| 43 | Ilie Florentiu | M 35-39 | 41:32 | 43 | 35 | |
| 44 | Iulia Ciornii | F 35-39 | 41:48 | 44 | 9 | Big Gym |
| 45 | Andrei Boanda | M 40-44 | 41:51 | 45 | 36 | Betfair Develoment |
| 46 | Adrian Ioan Opris | M U20 | 41:54 | 46 | 37 | |
| 47 | Puskas Melinda | F 50-54 | 42:05 | 47 | 10 | Promelek |
| 48 | Mihai Vasile Opris | M 40-44 | 42:15 | 48 | 38 | |
| 49 | Zoltan Sebesi | M 20-34 | 42:32 | 49 | 39 | |
| 50 | Denis Hotea | M 20-34 | 42:33 | 50 | 40 | |
| 51 | Mihai Daniel Georgiu | M 35-39 | 42:35 | 51 | 41 | |
| 52 | Nicolae Brandas | M 35-39 | 42:49 | 52 | 42 | Modus Vivendi |
| 53 | Andrei Năndreanu | M 35-39 | 43:07 | 53 | 43 | MAT |
| 54 | Adina Ursu | F 55-59 | 43:12 | 54 | 11 | Hunedoara alearga |
| 55 | Adriana Laura Rosean | F U20 | 43:12 | 55 | 12 | CSS Liceul Teoretic Liviu Rebreanu |
| 56 | Cristian Fota | M 20-34 | 43:21 | 56 | 44 | |
| 57 | Alexandra - Maria Bene | F U20 | 43:22 | 57 | 13 | Bene Running Team |
| 58 | Catalin Pop | M 35-39 | 43:37 | 58 | 45 | |
| 59 | Sebastian Pop | M U20 | 43:37 | 59 | 46 | CSM Cluj |
| 60 | Radu-Mircea Ilea | M 20-34 | 43:41 | 60 | 47 | |
| 61 | Ana Salonti | F 20-34 | 43:46 | 61 | 14 | Sebeșul Aleargă |
| 62 | Diana Mornea | F 20-34 | 43:49 | 62 | 15 | |
| 63 | Raluca Dragan | F 40-44 | 44:11 | 63 | 16 | - |
| 64 | Mirela Luciana Armenean | F 40-44 | 44:22 | 64 | 17 | Alergăm & Zâmbim |
| 65 | Laur Muresan | M 20-34 | 44:23 | 65 | 48 | |
| 66 | Florina Atudorei | F 50-54 | 44:31 | 66 | 18 | - |
| 67 | Anastasia Chivulescu | F 20-34 | 44:36 | 67 | 19 | |
| 68 | Anna Veres | F 35-39 | 44:37 | 68 | 20 | |
| 69 | Raul Vasile Trif | M 40-44 | 44:40 | 69 | 49 | |
| 70 | Andreia Simu | F 35-39 | 44:41 | 70 | 21 | Mica Roma Blaj |
| 71 | Mircea Munteanu | M 20-34 | 44:49 | 71 | 50 | |
| 72 | Calin Sandor | M 50-54 | 44:52 | 72 | 51 | |
| 73 | Ema Pop | F 20-34 | 45:19 | 73 | 22 | |
| 74 | Ionut Soptirean | M 20-34 | 45:31 | 74 | 52 | Promelek XXI |
| 75 | Ioan Varodi | M 55-59 | 45:38 | 75 | 53 | |
| 76 | Bartha Timea Sarmas | F 20-34 | 45:46 | 76 | 23 | |
| 77 | Ioana Mica | F 45-49 | 46:05 | 77 | 24 | SOS CLuj |
| 78 | Andrei Sorin Toader | M 20-34 | 46:08 | 78 | 54 | Connatix |
| 79 | Carina Camara | F 20-34 | 46:39 | 79 | 25 | |
| 80 | Corina Marian | F 40-44 | 46:43 | 80 | 26 | |
| 81 | Alexandru Lungu | M 35-39 | 46:44 | 81 | 55 | |
| 82 | Timea Ambrus-Boda | F 20-34 | 46:56 | 82 | 27 | VCE Vienna Consulting Engineers |
| 83 | Carmen Matis | F 45-49 | 46:56 | 83 | 28 | STG Cluj |
| 84 | Csaba Balog | M 20-34 | 47:02 | 84 | 56 | |
| 85 | Andrei Crecan | M 35-39 | 47:06 | 85 | 57 | |
| 86 | Radu Vilceanu | M 40-44 | 47:10 | 86 | 58 | |
| 87 | Andra Laura Stefanescu | F 45-49 | 48:00 | 87 | 29 | |
| 88 | Ibolya Popa | F 45-49 | 48:17 | 88 | 30 | Promelek xxi |
| 89 | Diana Cordea | F 20-34 | 48:56 | 89 | 31 | |
| 90 | Vlad Cristian Nita | M 35-39 | 49:00 | 90 | 59 | Unstoppable Sport Club |
| 91 | Liliana Schubert | F 45-49 | 49:05 | 91 | 32 | |
| 92 | Andreea Gabriela Hanganut | F U20 | 49:21 | 92 | 33 | WeekeND la Cluj_Napoca |
| 93 | Georgiana Paun | F 20-34 | 50:01 | 93 | 34 | |
| 94 | Dragoș-Gabriel Mazăre | M 20-34 | 50:02 | 94 | 60 | |
| 95 | Ana Maria Saioc | F 40-44 | 50:07 | 95 | 35 | |
| 96 | Sorin Bodea | M 45-49 | 50:13 | 96 | 61 | Promelek |
| 97 | Daniel Sildan | M 35-39 | 50:29 | 97 | 62 | |
| 98 | Betty Molnar | F 20-34 | 50:46 | 98 | 36 | |
| 99 | Kósa Panna | F 20-34 | 50:49 | 99 | 37 | |
| 100 | Iulian Voivod | M 20-34 | 50:49 | 100 | 63 | |
| 101 | Adina Muresan | F 50-54 | 51:20 | 101 | 38 | CS Atletic Cluj |
| 102 | Marius C Olari | M 35-39 | 51:28 | 102 | 64 | Panduit Arad |
| 103 | Miruna Stinga | F 20-34 | 52:12 | 103 | 39 | |
| 104 | Afroditi Gountara | F 20-34 | 52:19 | 104 | 40 | |
| 105 | Claudia Papp | F 20-34 | 52:32 | 105 | 41 | |
| 106 | Alexandra Crecan | F 35-39 | 52:39 | 106 | 42 | |
| 107 | Claudia Vilceanu | F 35-39 | 52:45 | 107 | 43 | |
| 108 | Monica Ghiurco | F 55-59 | 53:30 | 108 | 44 | |
| 109 | Katalin Szegedi Tánczos | F 35-39 | 53:38 | 109 | 45 | |
| 110 | Ildiko Csis | F 50-54 | 53:46 | 110 | 46 | Speorunners |
| 111 | Andrea Feher | F 40-44 | 53:47 | 111 | 47 | |
| 112 | Alexandra Cozac | F 20-34 | 54:04 | 112 | 48 | |
| 113 | Robert Ranga | M 20-34 | 54:13 | 113 | 65 | Promelek |
| 114 | Marian Lupu | M 45-49 | 54:50 | 114 | 66 | |
| 115 | Laszlo Batiz | M 40-44 | 54:59 | 115 | 67 | VCE Vienna Consulting Engineers |
| 116 | Stefania Salagean | F U20 | 55:01 | 116 | 49 | Winter Race Făget |
| 117 | Andreea Sildan | F 20-34 | 55:35 | 117 | 50 | |
| 118 | Eniko-Beatrice Kovacs | F 20-34 | 55:52 | 118 | 51 | |
| 119 | Iuliana Valentina Hanganut | F U20 | 56:09 | 119 | 52 | Xenofilă |
| 120 | Tamas Nicoleta | F 40-44 | 56:11 | 120 | 53 | Promelek XXI |
| 121 | Andreea Rus | F 40-44 | 56:11 | 121 | 54 | Promelek |
| 122 | Marie-Camille Le Lann | F 20-34 | 57:05 | 122 | 55 | |
| 123 | Emma Iovescu | F 20-34 | 57:05 | 123 | 56 | |
| 124 | Alexandru Raileanu | M 20-34 | 57:11 | 124 | 68 | - |
| 125 | Robert Wilhelm | M 20-34 | 58:32 | 125 | 69 | |
| 126 | István Nagy | M 45-49 | 58:32 | 126 | 70 | |
| 127 | Mircea Roșian | M 20-34 | 58:56 | 127 | 71 | |
| 128 | Ovidiu Marius Rus | M 55-59 | 59:16 | 128 | 72 | |
| 129 | Dana Rus | F 55-59 | 59:20 | 129 | 57 | |
| 130 | Andrei Sonka | M 40-44 | 59:20 | 130 | 73 | |
| 131 | Alexia Cosma | F 20-34 | 59:22 | 131 | 58 | |
| 132 | Mihai Coborzan | M 20-34 | 59:39 | 132 | 74 | |
| 133 | Sergiu Gligor | M 20-34 | 1:00:27 | 133 | 75 | |
| 134 | Otilia-Alexandra Anghel | F 20-34 | 1:01:11 | 134 | 59 | |
| 135 | Anca-Ramona Bene | F 45-49 | 1:02:26 | 135 | 60 | Școala Alergării |
| 136 | Valentin Gabriel Rațiu | M 20-34 | 1:05:08 | 136 | 76 | |
| 137 | Raluca Fekete | F 20-34 | 1:05:39 | 137 | 61 | CS Atletic Cluj |
| 138 | Eniko Erdelyi | F 20-34 | 1:07:18 | 138 | 62 | Promelek XXI |
| 139 | Mihai Ghinescu | M 45-49 | 1:07:18 | 139 | 77 | |
| 140 | Melinda Gergely | F 45-49 | 1:07:19 | 140 | 63 | PROMELEK XXI |
| 141 | Gabriella Miklos | F 20-34 | 1:11:39 | 141 | 64 | Smart Riders |
| Gisela Kovats | F 45-49 | DNS | – | – | Fara | |
| Manuela Lupu | F 40-44 | DNS | – | – | CAR | |
| Georgian Florescu | M 35-39 | DNS | – | – | - | |
| Görög Gyöngyvér | F U20 | DNS | – | – | CS Transilva Cluj | |
| Catalin Ognean | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Ioan Daraban | M 35-39 | DNS | – | – | ||
| Manon Vauthier | F 20-34 | DNS | – | – | USAMV Cluj Runners | |
| Tibor-Robert Hanecz | M 20-34 | DNS | – | – | Făget winter race | |
| Levente Dimeny | M 35-39 | DNS | – | – | ||
| Tibor Izsak | M 40-44 | DNS | – | – | ||
| Adriana Calin-Vainak | F 35-39 | DNS | – | – | Runners Club Cluj | |
| Liviu Rosca | M 60-64 | DNS | – | – | - | |
| Delia Reit | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Sabina Cadăr | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Bogdan Stanciu | M 35-39 | DNS | – | – | ||
| Radu Moldovan | M 20-34 | DNS | – | – | - | |
| Iosif Moldovan | M 20-34 | DNS | – | – | - | |
| Lajos Nagy | M 50-54 | DNS | – | – | ACS Peak Performance Târgu Mureș | |
| Gergo Balogh | M 35-39 | DNS | – | – | ||
| Vlad Petric | M 20-34 | DNS | – | – | ||
| Léopoldine Muller | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Catalin Cristian | M 35-39 | DNS | – | – | TrailRunning Academy | |
| Ioana Buzan | F 55-59 | DNS | – | – | - | |
| Eugenia Pop | F 60-64 | DNS | – | – | Running&Ciclyng Blaj | |
| Emil Dorin Pop | M 70+ | DNS | – | – | Running&Ciclyng Blaj |
Categoria de vârstă e recalculată de noi, uniform pentru toate cursele; poate diferi de categoriile organizatorului. Cere anonimizarea numelui tău.