CugiRace › Rezultate
Semimaraton — rezultate
128 la finish · trail · 23 km
| # | Nume | Cat. | Timp | Loc gen. | Loc sex | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmin Cofeiu | M 20-34 | 1:52:20 | 1 | 1 | |
| 2 | Stefano Bagarelli | M 45-49 | 1:54:08 | 2 | 2 | |
| 3 | Ovidiu Oberan | M 40-44 | 1:58:42 | 3 | 3 | |
| 4 | Amiel Lăpugean | M 45-49 | 2:00:27 | 4 | 4 | Lucky Beast |
| 5 | Ilie Cretiu | M 45-49 | 2:02:52 | 5 | 5 | |
| 6 | Vlad-Vasile Cristea | M 35-39 | 2:04:32 | 6 | 6 | Garmin |
| 7 | Lică Sinc | M 35-39 | 2:05:30 | 7 | 7 | Sebeșul Aleargă |
| 8 | Florin Prejban | M 35-39 | 2:06:24 | 8 | 8 | ZMBR TEAM |
| 9 | Bogdan Tala | M 40-44 | 2:08:38 | 9 | 9 | CugiRace |
| 10 | Valentin Nicolae Petruta | M 20-34 | 2:10:17 | 10 | 10 | Carolina Running Club |
| 11 | Vasile Salajean | M 40-44 | 2:11:07 | 11 | 11 | - |
| 12 | Horia Balc | M 20-34 | 2:11:22 | 12 | 12 | Nu |
| 13 | Catalin Coman | M 45-49 | 2:12:00 | 13 | 13 | Clubul sportiv montan Sibiu |
| 14 | Ana Maria Toma | F 35-39 | 2:13:13 | 14 | 1 | - |
| 15 | Andrei Razvan Broscățan | M 40-44 | 2:14:34 | 15 | 14 | Bicherul Cycling Alba Iulia |
| 16 | Bogdan Simescu | M 40-44 | 2:15:32 | 16 | 15 | - |
| 17 | Constantin-Andreas Lupu | M 20-34 | 2:16:36 | 17 | 16 | |
| 18 | Valerian Achimescu | M 45-49 | 2:17:34 | 18 | 17 | Runners Club |
| 19 | Vasile Cociorva | M 35-39 | 2:18:23 | 19 | 18 | Run Like Hell! |
| 20 | Florin Veghes | M 50-54 | 2:19:14 | 20 | 19 | Salvamont Caras-Severin |
| 21 | Bogdan Bălescu | M 20-34 | 2:20:00 | 21 | 20 | - |
| 22 | Andrei Gheorghiu | M 40-44 | 2:25:11 | 22 | 21 | Joy2Move |
| 23 | Alexandru Lespezeanu | M 20-34 | 2:26:10 | 23 | 22 | TrailRunning Academy |
| 24 | Ovidiu Sorin Trîncă | M 50-54 | 2:27:58 | 24 | 23 | |
| 25 | Florina Cociorva | F 20-34 | 2:29:55 | 25 | 2 | Run Like Hell! |
| 26 | Dana Licsandru | F 35-39 | 2:29:55 | 26 | 3 | |
| 27 | Calin Pinter | M 35-39 | 2:30:13 | 27 | 24 | Kona Triatlon Club |
| 28 | George Bekő | M 45-49 | 2:31:55 | 28 | 25 | Club Sportiv Montan Sibiu |
| 29 | Marius Florea | M 20-34 | 2:32:47 | 29 | 26 | |
| 30 | Sebastian Popa | M 40-44 | 2:32:49 | 30 | 27 | |
| 31 | Sergiu Iliuta | M 20-34 | 2:33:07 | 31 | 28 | - |
| 32 | Anca Fagaras | F 40-44 | 2:33:41 | 32 | 4 | Club Sportiv Montan Sibiu |
| 33 | David David Vătămanu | M 20-34 | 2:34:31 | 33 | 29 | |
| 34 | Valentin Patcas | M 20-34 | 2:35:13 | 34 | 30 | |
| 35 | Iulia Gherghel | F 20-34 | 2:35:16 | 35 | 5 | TRA |
| 36 | Andreea Petcu | F 40-44 | 2:37:41 | 36 | 6 | Joy2Move |
| 37 | Razvan Florea | M 20-34 | 2:37:42 | 37 | 31 | |
| 38 | Vasile-Daniel Jurj | M 20-34 | 2:38:01 | 38 | 32 | Carolina Running Club |
| 39 | Beniamin Mocoiu | M 20-34 | 2:39:06 | 39 | 33 | AB Runners |
| 40 | Andrei Avram | M 20-34 | 2:40:03 | 40 | 34 | |
| 41 | Ovidiu Mandrean | M 45-49 | 2:40:31 | 41 | 35 | |
| 42 | Maria-Adela Duma | F U20 | 2:41:05 | 42 | 7 | Liceul Teoretic “Liviu Rebreanu” |
| 43 | Lenart Denes | M 55-59 | 2:42:03 | 43 | 36 | Rupicapra Team |
| 44 | Paul Dan | M 40-44 | 2:42:14 | 44 | 37 | HMS |
| 45 | Marius Daniel Varga | M 40-44 | 2:42:36 | 45 | 38 | |
| 46 | Tiberius Silvester | M 50-54 | 2:43:07 | 46 | 39 | |
| 47 | Ioana Maria Serban | F 20-34 | 2:43:29 | 47 | 8 | |
| 48 | Spiru-Andrei Ionescu | M 20-34 | 2:43:29 | 48 | 40 | |
| 49 | Alexandru Pîțan | M 20-34 | 2:43:46 | 49 | 41 | Sebeșul Alearga |
| 50 | Alexandru Hada | M 20-34 | 2:45:29 | 50 | 42 | Carolina Running Club |
| 51 | Adrian Craciun | M 40-44 | 2:45:40 | 51 | 43 | null |
| 52 | Dorian Joldeș | M 20-34 | 2:46:13 | 52 | 44 | Noi Suntem Puterea |
| 53 | Tudor Rotariu | M 20-34 | 2:46:58 | 53 | 45 | |
| 54 | Claudiu Guran | M 20-34 | 2:47:35 | 54 | 46 | HUF |
| 55 | Bogdan Troanca | M 20-34 | 2:47:40 | 55 | 47 | |
| 56 | Alexandra Chelemen | F 35-39 | 2:49:42 | 56 | 9 | |
| 57 | Botz Attila | M 35-39 | 2:49:42 | 57 | 48 | |
| 58 | Ion Laurentiu Voicu | M 55-59 | 2:50:56 | 58 | 49 | CS Atletic Cluj |
| 59 | Istvan Farkas | M 45-49 | 2:50:56 | 59 | 50 | Runity |
| 60 | Adrian Hădean | M 20-34 | 2:50:58 | 60 | 51 | Runity |
| 61 | Mihai Pantazi | M U20 | 2:52:06 | 61 | 52 | Melcii Napraznici |
| 62 | Madalina Zapodeanu | F 20-34 | 2:52:19 | 62 | 10 | - |
| 63 | Dana Badita | F 35-39 | 2:52:53 | 63 | 11 | A.T.IA |
| 64 | Gheorghe Roman | M 50-54 | 2:52:54 | 64 | 53 | |
| 65 | Gabriel Lung | M 20-34 | 2:54:58 | 65 | 54 | |
| 66 | Cristian-Claudiu Tura | M 50-54 | 2:55:16 | 66 | 55 | Optim Sport Baia Mare |
| 67 | Betina Lederer | F 20-34 | 2:55:34 | 67 | 12 | |
| 68 | Cristian Manea | M 50-54 | 2:55:54 | 68 | 56 | Rupicapra Team |
| 69 | Cristian George Botean | M 50-54 | 2:55:58 | 69 | 57 | Team 62 |
| 70 | Matei Domnita | M 40-44 | 2:57:00 | 70 | 58 | |
| 71 | Claudiu Daniel Prejban | M 40-44 | 2:58:26 | 71 | 59 | ZMBR TEAM |
| 72 | Dorel Urechiatu | M 55-59 | 2:59:13 | 72 | 60 | .CSM TIMIȘOARA |
| 73 | Oana Chirila | F 40-44 | 3:00:04 | 73 | 13 | STG CLUJ |
| 74 | Alex Stoica | M 35-39 | 3:00:44 | 74 | 61 | |
| 75 | Daniel Adrian Stanciu | M 55-59 | 3:02:01 | 75 | 62 | |
| 76 | Ion Răscol | M 35-39 | 3:02:07 | 76 | 63 | |
| 77 | Alexandru Oniga | M 40-44 | 3:02:51 | 77 | 64 | AB Runners |
| 78 | Alexandru Bumbar | M 20-34 | 3:02:58 | 78 | 65 | |
| 79 | Ioana Cionca | F 40-44 | 3:03:18 | 79 | 14 | STG Cluj |
| 80 | Leonard Moga | M 45-49 | 3:03:28 | 80 | 66 | |
| 81 | Alin-Cristian Miclaus | M 45-49 | 3:03:35 | 81 | 67 | Turda |
| 82 | Gabriel Turdasan | M 55-59 | 3:04:24 | 82 | 68 | |
| 83 | Mihai Cadis | M 20-34 | 3:04:41 | 83 | 69 | |
| 84 | Vlad Negru | M 20-34 | 3:04:49 | 84 | 70 | - |
| 85 | Vlad Cărbune | M 45-49 | 3:04:55 | 85 | 71 | |
| 86 | Mihaela Aluas | F 20-34 | 3:05:12 | 86 | 15 | STG Cluj-Napoca |
| 87 | Cristian Andrei Dumea | M 20-34 | 3:05:14 | 87 | 72 | Copiii de la 402 |
| 88 | Carmen Gorga | F 40-44 | 3:06:15 | 88 | 16 | Muddy Unicorns |
| 89 | Draga Caprioreanu | F 50-54 | 3:06:36 | 89 | 17 | |
| 90 | Florin Vasile Farcasiu | M 50-54 | 3:06:45 | 90 | 73 | |
| 91 | Levente Simandi | M 40-44 | 3:06:59 | 91 | 74 | VCST Runners |
| 92 | Cornelia Daramus | F 45-49 | 3:09:23 | 92 | 18 | Vitezomanii Hazlii |
| 93 | Ioan Nemeș-Dan | M 20-34 | 3:10:32 | 93 | 75 | |
| 94 | Maria Fănățan | F 20-34 | 3:11:04 | 94 | 19 | |
| 95 | Vlad Cherecheș | M 20-34 | 3:12:37 | 95 | 76 | |
| 96 | Filip Morar | M 20-34 | 3:13:41 | 96 | 77 | |
| 97 | Nicoleta Nazarie | F 55-59 | 3:16:03 | 97 | 20 | Harvest Run |
| 98 | Rareș Iordache | M 40-44 | 3:16:40 | 98 | 78 | HybridLab |
| 99 | Ovidiu Man | M 50-54 | 3:17:21 | 99 | 79 | ManFam Runners |
| 100 | Damian Ildiko | F 55-59 | 3:17:42 | 100 | 21 | RunForYourLife |
| 101 | Cristi Abrudean | M 50-54 | 3:19:41 | 101 | 80 | CS Atletic Cluj |
| 102 | Voichita Covaciu | F 55-59 | 3:23:36 | 102 | 22 | Hunedoara Alearga |
| 103 | Cristina Samfescu | F 45-49 | 3:24:37 | 103 | 23 | Vitezomanii Hazlii |
| 104 | Alin Lucian Pantelimon Hang | M 40-44 | 3:25:38 | 104 | 81 | |
| 105 | Gabriela Pantazi | F 50-54 | 3:26:20 | 105 | 24 | Melcii Napraznici |
| 106 | Vlad Chetan | M 35-39 | 3:26:45 | 106 | 82 | |
| 107 | Liviu Olar | M 45-49 | 3:28:15 | 107 | 83 | Vitezomanii Hazlii |
| 108 | Rodica Liliana Mangau | F 45-49 | 3:28:56 | 108 | 25 | Cluj Runners |
| 109 | Bogdan Kocz | M 40-44 | 3:28:56 | 109 | 84 | Cluj Runners |
| 110 | Andreea Muntean | F 35-39 | 3:30:46 | 110 | 26 | |
| 111 | Petru Hangiu | M 40-44 | 3:33:32 | 111 | 85 | Muddy Unicorns |
| 112 | Andrei Catinas | M 35-39 | 3:34:31 | 112 | 86 | |
| 113 | Alexandru Daramus | M 45-49 | 3:35:09 | 113 | 87 | Vitezomanii Hazlii |
| 114 | Ciprian Samfescu | M 45-49 | 3:38:32 | 114 | 88 | Vitezomanii Hazlii |
| 115 | Rares Ioan Anton Corban | M U20 | 3:42:36 | 115 | 89 | - |
| 116 | Andrea Manea | F 45-49 | 3:47:40 | 116 | 27 | Rupicapra Team |
| 117 | Cristian Oneț | M 45-49 | 3:47:49 | 117 | 90 | |
| 118 | Ionela Mihaela Petruta | F 20-34 | 3:52:11 | 118 | 28 | Carolina Running Club |
| 119 | Boglar Boer | F 55-59 | 3:53:13 | 119 | 29 | Pro Orientare |
| 120 | Alexandra Potinteu | F 20-34 | 4:01:53 | 120 | 30 | |
| 121 | Călina Cenan | F 35-39 | 4:06:00 | 121 | 31 | Kaolin Runners |
| 122 | Gianina Tanțău | F 20-34 | 4:08:26 | 122 | 32 | |
| 123 | Sergiu Stanciu | M 20-34 | 4:13:26 | 123 | 91 | CugiRace |
| 124 | Andrei Benke | M 35-39 | 4:13:51 | 124 | 92 | |
| 125 | Mircea Cohuț | M 40-44 | 4:14:07 | 125 | 93 | |
| 126 | Alexandru Mihai | M 20-34 | 4:19:11 | 126 | 94 | |
| 127 | Octavian Vladut | M 20-34 | 4:37:40 | 127 | 95 | |
| 128 | Alexandra Ariciu | F 40-44 | 5:16:00 | 128 | 33 | |
| Oana Duma | F 45-49 | DNS | – | – | RunningFlow | |
| Romulus Uretyan | M 55-59 | DNS | – | – | Motru Runners | |
| Mihai Ghergari | M 45-49 | DNS | – | – | ||
| Vali Popescu | M 35-39 | DNS | – | – | Atletic club Cluj-Napoca/ Actor alergător | |
| Lavinia Troanca | F 20-34 | DNS | – | – | Transylvania | |
| Bogdan-Iuliu Hurdu | M 40-44 | DNS | – | – | ||
| Claudia Bucur | F 35-39 | DNS | – | – | null | |
| Zoltan Friedrich | M 40-44 | DNS | – | – | Runners Club | |
| Anca Gavriluț | F 20-34 | DNS | – | – | - | |
| Stefania Stefan | F 20-34 | DNS | – | – | ||
| Stefan Dan Constantin | M 35-39 | DNS | – | – | Atletic Club | |
| Radu Prodan | M 40-44 | DNS | – | – | Cugir | |
| Louis Ilioni | M 20-34 | DNS | – | – | TrailRunning Academy | |
| Dan Covaciu | M 20-34 | DNS | – | – | RunForYourLife | |
| Dorian Cuc | M 20-34 | DNS | – | – | CAROLINA.RUNNING.CLUB | |
| Dorian Cuc | M 20-34 | DNS | – | – | CAROLINA.RUNNING.CLUB | |
| David Rares | M 45-49 | DNS | – | – | ||
| Daniel Ciurariu | M 45-49 | DNS | – | – | Prime Athletic Club Deva | |
| Ioana Pop | F 20-34 | DNS | – | – | - | |
| Gabriela Pindarelu | F 55-59 | DNS | – | – |
Categoria de vârstă e recalculată de noi, uniform pentru toate cursele; poate diferi de categoriile organizatorului. Cere anonimizarea numelui tău.