20,4 km Trail · Trail 21
- Distanță
- 20,4 km
- Teren
- trail
Profil de altitudine și urcări
19,85 km↑ 623 m↓ 621 malt. 611–1113 m
| # | De la km | Lungime | Urcare | Pantă medie | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 4,1 km | 262 m | 6,4% | 30% |
| 2 | 4,4 | 4,1 km | 258 m | 6,3% | 17% |
| 3 | 17,0 | 1,6 km | 50 m | 3,1% | 12% |
| # | De la km | Lungime | Urcare | Pantă medie | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 4,1 km | 262 m | 6,4% | 30% |
| 2 | 4,4 | 4,1 km | 258 m | 6,3% | 17% |
| 3 | 17,0 | 1,6 km | 50 m | 3,1% | 12% |
| # | De la km | Lungime | Urcare | Pantă medie | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 6,2 km | 432 m | 7,0% | 29% |
medalie metalică