Top activitate — șosea — ultimele 12 luni
Puncte pentru fiecare cursă terminată, după efort: 5 km = 1, 10 km = 2, semimaraton = 4, maraton = 7, ultra = 9–15. Pe trail contează km-efort (distanța + diferența de nivel).
| # | Alergător | Cat. | Puncte | Curse | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionut A. | M 45-49 | 8 | 2 | 42 |
| 2 | Catalin E. | M 50-54 | 5 | 2 | 32 |
| 3 | Natalia L. | F 45-49 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | Viorel G. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 5 | Dacian G. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 6 | Nicoleta C. | F 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 7 | Alin - Mihai S. | M U20 | 4 | 1 | 21 |
| 8 | Gheorghe C. | M 50-54 | 4 | 1 | 21 |
| 9 | Adrian Anghel A. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 10 | Iulian Andrei M. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 11 | Diana Cristiana N. | F 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 12 | Ioan Cosmin G. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 13 | Adrian I. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 14 | Victor R. | M 50-54 | 4 | 1 | 21 |
| 15 | Radu-Marian B. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 16 | Georgian M. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 17 | Mihai J. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 18 | Emilian B. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 19 | Darius A. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 20 | Mihai S. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 21 | Vlad N. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 22 | Vlad M. | M U20 | 4 | 1 | 21 |
| 23 | Ioana S. | F 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 24 | Alina P. | F 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 25 | Andrei B. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 26 | Beniamin V. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 27 | Constantin B. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 28 | Magda P. | F 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 29 | Ciprian R. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 30 | Adrian M. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 31 | Vlad C. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 32 | Lukas H. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 33 | Octavian P. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 34 | Flavius M. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 35 | Marius V. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 36 | Adrian J. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 37 | Florin N. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 38 | Alexandru C. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 39 | Emil A. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 40 | Achraf S. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 41 | Cătălin V. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 42 | Nicolae V. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 43 | Silviu T. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 44 | Daniel S. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 45 | Alvin I. | M U20 | 4 | 1 | 21 |
| 46 | Laura H. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 47 | Gado M. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 48 | Andrei C. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 49 | Razvan B. | M U20 | 4 | 1 | 21 |
| 50 | Razvan F. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 51 | Ioana C. | F 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 52 | Alexandru A. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 53 | Ramona I. | F 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 54 | Daniel Z. | M U20 | 4 | 1 | 21 |
| 55 | Sergiu Florian C. | M 55-59 | 4 | 1 | 21 |
| 56 | Viorel H. | M | 4 | 1 | 21 |
| 57 | Andrei M. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 58 | Ioana B. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 59 | Iulian F. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 60 | Mihai B. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 61 | Caius P. | M 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 62 | Carla D. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 63 | Cosmin H. | M | 4 | 1 | 21 |
| 64 | Ovidiu A. | M | 4 | 1 | 21 |
| 65 | Daniel O. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 66 | Madalina G. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 67 | Marius T. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 68 | Florentina Luminița N. | F 40-44 | 4 | 1 | 21 |
| 69 | Diaconu M. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 70 | Dorin Gabi P. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 71 | Marius Edi D. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 72 | Andrei M. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 73 | Maria M. | F 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 74 | Ionel J. | M 55-59 | 4 | 1 | 21 |
| 75 | George T. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 76 | Doru I. | M 55-59 | 4 | 1 | 21 |
| 77 | Simona T. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 78 | Madalina O. | F 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 79 | Roxana M. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 80 | Daniel Ionut D. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 81 | Teodora O. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 82 | Razvan George V. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 83 | Marian M. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 84 | Daniel C. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 85 | George G. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 86 | Ionut Doru S. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 87 | Dănuț N. | M 50-54 | 4 | 1 | 21 |
| 88 | Cosmin M. | M 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 89 | Iuliana L. | F 55-59 | 4 | 1 | 21 |
| 90 | Ionel A. | M 50-54 | 4 | 1 | 21 |
| 91 | Adrian D. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 92 | Alina Bianca T. | F 35-39 | 4 | 1 | 21 |
| 93 | Andrei Loris D. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 94 | George T. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 95 | Mihai M. | M 45-49 | 4 | 1 | 21 |
| 96 | Ionut P. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 97 | Ionuț-Victor L. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 98 | Tiberiu Z. | M 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 99 | Alexandrina M. | F 20-34 | 4 | 1 | 21 |
| 100 | Lucica I. | F 45-49 | 4 | 1 | 21 |
Topul se bazează pe rezultatele curselor adăugate până acum. Numele alergătorilor care nu și-au revendicat profilul apar prescurtat. Vrei să nu mai apari sau să apari anonimizat?